交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2014-06-20 TJEA13 500 500 19,290 19,290 38.58 -
2014-06-19 TJEA13 1,520 1,520 57,897 57,897 38.09 -
2014-06-18 TJEA13 820 820 28,397 28,397 34.63 -
2014-06-17 TJEA13 1,760 1,760 55,402 55,402 31.48 -
2014-06-16 TJEA13 480 480 13,816 13,816 28.78 -
2014-06-13 TJEA13 600 600 17,870 17,870 29.78 -
2014-06-12 TJEA13 820 820 24,278 24,278 29.61 -
2014-06-11 TJEA13 800 800 24,145 24,145 30.18 -
2014-06-10 TJEA13 700 700 20,562 20,562 29.37 -
2014-06-09 TJEA13 820 820 23,818 23,818 29.05 -
2014-06-06 TJEA13 660 660 20,522 20,522 31.09 -
2014-06-05 TJEA13 640 640 20,150 20,150 31.48 -
2014-06-04 TJEA13 300 300 9,002 9,002 30.01 -
2014-06-03 TJEA13 860 860 25,124 25,124 29.21 -
2014-05-30 TJEA13 900 900 25,266 25,266 28.07 -
2014-05-29 TJEA13 880 880 24,644 24,644 28.00 -
2014-05-28 TJEA13 800 800 22,954 22,954 28.69 -
2014-05-27 TJEA13 1,020 1,020 29,054 29,054 28.48 -
2014-05-26 TJEA13 680 680 20,663 20,663 30.39 -
2014-05-23 TJEA13 820 820 25,418 25,418 31.00 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部