交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2015-03-13 | TJEA14 | 480 | 480 | 11,988 | 11,988 | 24.98 | - |
2015-03-12 | TJEA14 | 240 | 240 | 6,039 | 6,039 | 25.16 | - |
2015-03-11 | TJEA14 | 200 | 200 | 4,964 | 4,964 | 24.82 | - |
2015-03-10 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,407 | 5,407 | 24.58 | - |
2015-03-09 | TJEA14 | 180 | 180 | 4,550 | 4,550 | 25.28 | - |
2015-03-06 | TJEA14 | 280 | 280 | 7,024 | 7,024 | 25.09 | - |
2015-03-05 | TJEA14 | 260 | 260 | 6,583 | 6,583 | 25.32 | - |
2015-03-04 | TJEA14 | 280 | 280 | 6,709 | 6,709 | 23.96 | - |
2015-03-03 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,517 | 5,517 | 25.08 | - |
2015-03-02 | TJEA14 | 180 | 180 | 4,516 | 4,516 | 25.09 | - |
2015-02-27 | TJEA14 | 160 | 160 | 3,925 | 3,925 | 24.53 | - |
2015-02-26 | TJEA14 | 340 | 340 | 8,360 | 8,360 | 24.59 | - |
2015-02-25 | TJEA14 | 120 | 120 | 3,027 | 3,027 | 25.23 | - |
2015-02-17 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,522 | 5,522 | 25.10 | - |
2015-02-16 | TJEA14 | 180 | 180 | 4,510 | 4,510 | 25.06 | - |
2015-02-13 | TJEA14 | 120 | 120 | 2,970 | 2,970 | 24.75 | - |
2015-02-12 | TJEA14 | 160 | 160 | 3,840 | 3,840 | 24.00 | - |
2015-02-11 | TJEA14 | 120 | 120 | 2,880 | 2,880 | 24.00 | - |
2015-02-10 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,500 | 1,500 | 25.00 | - |
2015-02-09 | TJEA14 | 240 | 240 | 6,010 | 6,010 | 25.04 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部