交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2014-07-18 TJEA13 2,060 2,060 42,716 42,716 20.74 -
2014-07-17 TJEA13 14,860 14,860 327,146 327,146 22.02 -
2014-07-16 TJEA13 3,660 3,660 88,918 88,918 24.29 -
2014-07-15 TJEA13 800 800 20,148 20,148 25.19 -
2014-07-14 TJEA13 1,020 1,020 24,313 24,313 23.84 -
2014-07-11 TJEA13 4,960 6,413 116,365 151,034 23.46 -
2014-07-10 TJEA13 4,200 4,200 101,352 101,352 24.13 -
2014-07-09 TJEA13 300 300 7,750 7,750 25.83 -
2014-07-08 TJEA13 300 300 7,560 7,560 25.20 -
2014-07-07 TJEA13 18,640 18,640 494,116 494,116 26.51 -
2014-07-04 TJEA13 5,240 5,240 144,004 144,004 27.48 -
2014-07-03 TJEA13 17,100 17,100 506,006 506,006 29.59 -
2014-07-02 TJEA13 820 820 25,755 25,755 31.41 -
2014-07-01 TJEA13 5,420 5,420 177,059 177,059 32.67 -
2014-06-30 TJEA13 3,920 3,920 139,458 139,458 35.58 -
2014-06-27 TJEA13 1,980 1,980 72,191 72,191 36.46 -
2014-06-26 TJEA13 820 2,078 30,718 81,038 37.46 -
2014-06-25 TJEA13 600 600 23,711 23,711 39.52 -
2014-06-24 TJEA13 3,300 3,300 136,002 136,002 41.21 -
2014-06-23 TJEA13 18,080 18,080 766,787 766,787 42.41 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部