交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
线上交易 协议交易 线上交易 协议交易 线上交易 协议交易
2023-12-07 TJEA23 40,000 - 1,352,000 - 33.80 -
2023-12-06 TJEA23 46,000 - 1,518,000 - 33.00 -
2023-12-04 TJEA23 23,600 - 802,400 - 34.00 -
2023-11-09 TJEA23 - 23,000 - 805,000 - 35.00
2023-10-16 TJEA23 1 1 35 35 35.00 35.00
2023-08-31 TJEA23 5,800 - 199,520 - 34.40 -
2023-08-24 TJEA23 5,400 - 189,000 - 35.00 -
2023-07-25 TJEA23 5,000 - 180,000 - 36.00 -
2023-07-20 TJEA23 - 22,965 - 780,810 - 34.00
2023-07-18 TJEA23 5,000 - 176,000 - 35.20 -
2023-07-17 TJEA23 5,600 - 196,000 - 35.00 -
2023-07-14 TJEA23 5,400 - 194,400 - 36.00 -
2023-07-04 TJEA23 2,200 - 87,560 - 39.80 -
2023-07-03 TJEA23 6,450 - 250,375 - 38.82 -
2023-06-30 TJEA22 4,250 359 154,275 13,642 36.30 38.00
2023-06-29 TJEA22 514,657 150,336 19,351,103 5,619,264 37.60 37.38
2023-06-28 TJEA22 15,413 32,583 584,090 1,197,162 37.90 36.74
2023-06-27 TJEA22 105,000 20,031 3,850,000 662,293 36.67 33.06
2023-06-26 TJEA22 110,879 241,556 4,127,271 8,496,753 37.22 35.18
2023-06-21 TJEA22 - 1,882 - 60,977 - 32.40

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部