交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2024-11-11 | TJEA24 | 10,100 | 10,100 | 323,200 | 323,200 | 32.00 | - |
2024-11-06 | TJEA24 | 9,800 | 9,800 | 323,400 | 323,400 | 33.00 | - |
2024-10-31 | TJEA24 | 9,100 | 9,100 | 318,500 | 318,500 | 35.00 | - |
2024-10-24 | TJEA24 | 9,220 | 9,220 | 322,700 | 322,700 | 35.00 | - |
2024-10-15 | TJEA24 | 9,000 | 9,000 | 297,000 | 297,000 | 33.00 | - |
2024-10-14 | TJEA24 | 9,900 | 9,900 | 321,750 | 321,750 | 32.50 | - |
2024-09-30 | TJEA24 | 10,000 | 10,000 | 320,000 | 320,000 | 32.00 | - |
2024-09-25 | TJEA24 | 21,920 | 21,920 | 723,360 | 723,360 | 33.00 | - |
2024-09-23 | TJEA24 | 8,000 | 8,000 | 268,000 | 268,000 | 33.50 | - |
2024-09-13 | TJEA24 | 20,446 | 20,446 | 674,718 | 674,718 | 33.00 | - |
2024-09-10 | TJEA24 | 20,000 | 20,000 | 672,000 | 672,000 | 33.60 | - |
2024-09-09 | TJEA24 | 20,000 | 20,000 | 670,000 | 670,000 | 33.50 | - |
2024-09-06 | TJEA24 | 18,000 | 18,000 | 607,500 | 607,500 | 33.75 | - |
2024-09-05 | TJEA24 | 19,960 | 19,960 | 674,648 | 674,648 | 33.80 | - |
2024-08-30 | TJEA24 | 19,700 | 19,700 | 667,436 | 667,436 | 33.88 | - |
2024-08-28 | TJEA24 | 20,002 | 20,002 | 670,067 | 670,067 | 33.50 | - |
2024-08-27 | TJEA24 | 20,132 | 20,132 | 674,623 | 674,623 | 33.51 | - |
2024-08-26 | TJEA24 | 20,000 | 20,000 | 673,200 | 673,200 | 33.66 | - |
2024-08-21 | TJEA24 | 19,840 | 19,840 | 674,560 | 674,560 | 34.00 | - |
2024-08-19 | TJEA24 | 17,058 | 25,450 | 573,149 | 850,085 | 33.60 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部