交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2023-12-04 TJEA23 23,600 23,600 802,400 802,400 34.00 -
2023-11-09 TJEA23 - 23,000 - 805,000 - -
2023-10-16 TJEA23 1 2 35 70 35.00 -
2023-08-31 TJEA23 5,800 5,800 199,520 199,520 34.40 -
2023-08-24 TJEA23 5,400 5,400 189,000 189,000 35.00 -
2023-07-25 TJEA23 5,000 5,000 180,000 180,000 36.00 -
2023-07-20 TJEA23 - 22,965 - 780,810 - -
2023-07-18 TJEA23 5,000 5,000 176,000 176,000 35.20 -
2023-07-17 TJEA23 5,600 5,600 196,000 196,000 35.00 -
2023-07-14 TJEA23 5,400 5,400 194,400 194,400 36.00 -
2023-07-04 TJEA23 2,200 2,200 87,560 87,560 39.80 -
2023-07-03 TJEA23 6,450 6,450 250,375 250,375 38.82 -
2023-06-30 TJEA22 4,250 4,609 154,275 167,917 36.30 -
2023-06-29 TJEA22 514,657 664,993 19,351,103 24,970,367 37.60 -
2023-06-28 TJEA22 15,413 47,996 584,090 1,781,252 37.90 -
2023-06-27 TJEA22 105,000 125,031 3,850,000 4,512,293 36.67 -
2023-06-26 TJEA22 110,879 352,435 4,127,271 12,624,024 37.22 -
2023-06-21 TJEA22 - 1,882 - 60,977 - -
2023-06-20 TJEA22 41,555 74,479 1,531,296 2,650,712 36.85 -
2023-06-19 TJEA22 4,600 4,600 165,600 165,600 36.00 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部