交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2014-12-10 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,506 | 1,506 | 25.10 | - |
2014-12-09 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,500 | 2,500 | 25.00 | - |
2014-12-08 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,537 | 5,537 | 25.17 | - |
2014-12-05 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,512 | 1,512 | 25.20 | - |
2014-12-04 | TJEA14 | 640 | 640 | 16,220 | 16,220 | 25.34 | - |
2014-12-03 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,513 | 2,513 | 25.13 | - |
2014-12-02 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,508 | 2,508 | 25.08 | - |
2014-12-01 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,500 | 1,500 | 25.00 | - |
2014-11-28 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,520 | 2,520 | 25.20 | - |
2014-11-27 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,551 | 2,551 | 25.51 | - |
2014-11-26 | TJEA14 | 1,440 | 1,440 | 36,784 | 36,784 | 25.54 | - |
2014-11-25 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,500 | 1,500 | 25.00 | - |
2014-11-24 | TJEA14 | 460 | 460 | 11,324 | 11,324 | 24.62 | - |
2014-11-21 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,496 | 2,496 | 24.96 | - |
2014-11-20 | TJEA14 | 80 | 80 | 1,988 | 1,988 | 24.85 | - |
2014-11-19 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,503 | 2,503 | 25.03 | - |
2014-11-18 | TJEA14 | 440 | 440 | 11,043 | 11,043 | 25.10 | - |
2014-11-17 | TJEA14 | 700 | 700 | 17,902 | 17,902 | 25.57 | - |
2014-11-14 | TJEA14 | 340 | 340 | 8,720 | 8,720 | 25.65 | - |
2014-11-13 | TJEA14 | 120 | 120 | 3,092 | 3,092 | 25.77 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部