交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2014-12-24 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,543 | 5,543 | 25.20 | - |
2014-12-23 | TJEA14 | 240 | 240 | 6,040 | 6,040 | 25.17 | - |
2014-12-22 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,526 | 5,526 | 25.12 | - |
2014-12-19 | TJEA14 | 340 | 340 | 8,589 | 8,589 | 25.26 | - |
2014-12-18 | TJEA14 | 280 | 280 | 7,209 | 7,209 | 25.75 | - |
2014-12-17 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,598 | 5,598 | 25.44 | - |
2014-12-16 | TJEA14 | 120 | 120 | 3,051 | 3,051 | 25.43 | - |
2014-12-15 | TJEA14 | 580 | 580 | 14,643 | 14,643 | 25.25 | - |
2014-12-12 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,522 | 2,522 | 25.22 | - |
2014-12-11 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,506 | 1,506 | 25.10 | - |
2014-12-10 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,506 | 1,506 | 25.10 | - |
2014-12-09 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,500 | 2,500 | 25.00 | - |
2014-12-08 | TJEA14 | 220 | 220 | 5,537 | 5,537 | 25.17 | - |
2014-12-05 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,512 | 1,512 | 25.20 | - |
2014-12-04 | TJEA14 | 640 | 640 | 16,220 | 16,220 | 25.34 | - |
2014-12-03 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,513 | 2,513 | 25.13 | - |
2014-12-02 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,508 | 2,508 | 25.08 | - |
2014-12-01 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,500 | 1,500 | 25.00 | - |
2014-11-28 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,520 | 2,520 | 25.20 | - |
2014-11-27 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,551 | 2,551 | 25.51 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部