交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2014-03-24 TJEA13 200 200 7,063 7,063 35.31 -
2014-03-21 TJEA13 2,020 2,020 78,458 78,458 38.84 -
2014-03-20 TJEA13 180 180 7,660 7,660 42.56 -
2014-03-19 TJEA13 2,220 2,220 101,208 101,208 45.59 -
2014-03-18 TJEA13 40 40 2,004 2,004 50.11 -
2014-03-17 TJEA13 440 440 21,216 21,216 48.22 -
2014-03-14 TJEA13 440 440 20,910 20,910 47.52 -
2014-03-13 TJEA13 460 460 21,193 21,193 46.07 -
2014-03-12 TJEA13 340 340 14,772 14,772 43.45 -
2014-03-11 TJEA13 260 260 10,424 10,424 40.09 -
2014-03-10 TJEA13 280 280 10,212 10,212 36.47 -
2014-03-07 TJEA13 360 360 11,951 11,951 33.20 -
2014-03-06 TJEA13 1,480 1,480 47,457 47,457 32.07 -
2014-03-05 TJEA13 540 540 17,036 17,036 31.55 -
2014-03-04 TJEA13 900 900 29,421 29,421 32.69 -
2014-03-03 TJEA13 100 100 2,972 2,972 29.72 -
2014-02-28 TJEA13 700 700 18,914 18,914 27.02 -
2014-02-27 TJEA13 760 760 21,522 21,522 28.32 -
2014-02-26 TJEA13 1,220 1,220 35,981 35,981 29.49 -
2014-02-25 TJEA13 940 940 27,756 27,756 29.53 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部