交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2014-08-06 | TJEA14 | 300 | 300 | 6,856 | 6,856 | 22.85 | - |
2014-08-05 | TJEA14 | 300 | 300 | 6,816 | 6,816 | 22.72 | - |
2014-08-04 | TJEA14 | 360 | 360 | 8,098 | 8,098 | 22.49 | - |
2014-08-01 | TJEA14 | 220 | 220 | 4,859 | 4,859 | 22.09 | - |
2014-07-31 | TJEA14 | 200 | 200 | 4,776 | 4,776 | 23.88 | - |
2014-07-30 | TJEA14 | 400 | 400 | 9,476 | 9,476 | 23.69 | - |
2014-07-29 | TJEA14 | 260 | 260 | 5,790 | 5,790 | 22.27 | - |
2014-07-28 | TJEA14 | 200 | 200 | 4,404 | 4,404 | 22.02 | - |
2014-07-25 | TJEA13 | 440 | 110,623 | 10,244 | 2,183,413 | 23.28 | - |
2014-07-24 | TJEA13 | 460 | 659,116 | 9,832 | 11,206,984 | 21.37 | - |
2014-07-23 | TJEA13 | 440 | 4,070 | 9,380 | 77,261 | 21.32 | - |
2014-07-22 | TJEA13 | 1,280 | 1,280 | 25,600 | 25,600 | 20.00 | - |
2014-07-21 | TJEA13 | 360 | 360 | 7,440 | 7,440 | 20.67 | - |
2014-07-18 | TJEA13 | 2,060 | 2,060 | 42,716 | 42,716 | 20.74 | - |
2014-07-17 | TJEA13 | 14,860 | 14,860 | 327,146 | 327,146 | 22.02 | - |
2014-07-16 | TJEA13 | 3,660 | 3,660 | 88,918 | 88,918 | 24.29 | - |
2014-07-15 | TJEA13 | 800 | 800 | 20,148 | 20,148 | 25.19 | - |
2014-07-14 | TJEA13 | 1,020 | 1,020 | 24,313 | 24,313 | 23.84 | - |
2014-07-11 | TJEA13 | 4,960 | 6,413 | 116,365 | 151,034 | 23.46 | - |
2014-07-10 | TJEA13 | 4,200 | 4,200 | 101,352 | 101,352 | 24.13 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部