交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2014-02-20 TJEA13 600 600 16,493 16,493 27.49 -
2014-02-19 TJEA13 1,380 1,380 37,417 37,417 27.11 -
2014-02-18 TJEA13 1,120 1,120 31,210 31,210 27.87 -
2014-02-17 TJEA13 1,280 1,280 34,101 34,101 26.64 -
2014-02-14 TJEA13 2,020 2,020 52,365 52,365 25.92 -
2014-02-13 TJEA13 1,260 1,260 32,535 32,535 25.82 -
2014-02-12 TJEA13 1,060 1,060 27,040 27,040 25.51 -
2014-02-11 TJEA13 2,000 2,000 51,073 51,073 25.54 -
2014-02-10 TJEA13 1,760 1,760 44,962 44,962 25.55 -
2014-02-07 TJEA13 1,200 1,200 30,750 30,750 25.63 -
2014-01-30 TJEA13 880 880 22,516 22,516 25.59 -
2014-01-29 TJEA13 1,580 1,580 40,258 40,258 25.48 -
2014-01-28 TJEA13 1,660 1,660 42,620 42,620 25.67 -
2014-01-27 TJEA13 1,780 1,780 45,962 45,962 25.82 -
2014-01-24 TJEA13 2,200 2,200 57,453 57,453 26.11 -
2014-01-23 TJEA13 2,400 2,400 62,743 62,743 26.14 -
2014-01-22 TJEA13 1,800 1,800 47,028 47,028 26.13 -
2014-01-21 TJEA13 2,020 2,020 52,750 52,750 26.11 -
2014-01-20 TJEA13 2,160 2,160 56,541 56,541 26.18 -
2014-01-17 TJEA13 1,880 1,880 49,210 49,210 26.18 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部