交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2014-05-13 | TJEA13 | 380 | 380 | 12,545 | 12,545 | 33.01 | - |
2014-05-12 | TJEA13 | 1,040 | 1,040 | 34,348 | 34,348 | 33.03 | - |
2014-05-09 | TJEA13 | 1,120 | 1,120 | 39,176 | 39,176 | 34.98 | - |
2014-05-08 | TJEA13 | 720 | 720 | 26,709 | 26,709 | 37.10 | - |
2014-05-07 | TJEA13 | 40 | 40 | 1,546 | 1,546 | 38.64 | - |
2014-05-06 | TJEA13 | - | - | - | - | - | - |
2014-05-05 | TJEA13 | 620 | 620 | 21,778 | 21,778 | 35.13 | - |
2014-04-30 | TJEA13 | 680 | 680 | 24,579 | 24,579 | 36.15 | - |
2014-04-29 | TJEA13 | 300 | 300 | 11,100 | 11,100 | 37.00 | - |
2014-04-28 | TJEA13 | 940 | 940 | 34,839 | 34,839 | 37.06 | - |
2014-04-25 | TJEA13 | 420 | 420 | 15,100 | 15,100 | 35.95 | - |
2014-04-24 | TJEA13 | 400 | 400 | 14,868 | 14,868 | 37.17 | - |
2014-04-23 | TJEA13 | 780 | 780 | 29,250 | 29,250 | 37.50 | - |
2014-04-22 | TJEA13 | 240 | 240 | 8,749 | 8,749 | 36.46 | - |
2014-04-21 | TJEA13 | 240 | 240 | 9,001 | 9,001 | 37.51 | - |
2014-04-18 | TJEA13 | 200 | 200 | 7,650 | 7,650 | 38.25 | - |
2014-04-17 | TJEA13 | 560 | 560 | 22,372 | 22,372 | 39.95 | - |
2014-04-16 | TJEA13 | 180 | 180 | 7,252 | 7,252 | 40.29 | - |
2014-04-15 | TJEA13 | 40 | 40 | 1,465 | 1,465 | 36.63 | - |
2014-04-14 | TJEA13 | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部