交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2014-03-13 | TJEA13 | 460 | 460 | 21,193 | 21,193 | 46.07 | - |
2014-03-12 | TJEA13 | 340 | 340 | 14,772 | 14,772 | 43.45 | - |
2014-03-11 | TJEA13 | 260 | 260 | 10,424 | 10,424 | 40.09 | - |
2014-03-10 | TJEA13 | 280 | 280 | 10,212 | 10,212 | 36.47 | - |
2014-03-07 | TJEA13 | 360 | 360 | 11,951 | 11,951 | 33.20 | - |
2014-03-06 | TJEA13 | 1,480 | 1,480 | 47,457 | 47,457 | 32.07 | - |
2014-03-05 | TJEA13 | 540 | 540 | 17,036 | 17,036 | 31.55 | - |
2014-03-04 | TJEA13 | 900 | 900 | 29,421 | 29,421 | 32.69 | - |
2014-03-03 | TJEA13 | 100 | 100 | 2,972 | 2,972 | 29.72 | - |
2014-02-28 | TJEA13 | 700 | 700 | 18,914 | 18,914 | 27.02 | - |
2014-02-27 | TJEA13 | 760 | 760 | 21,522 | 21,522 | 28.32 | - |
2014-02-26 | TJEA13 | 1,220 | 1,220 | 35,981 | 35,981 | 29.49 | - |
2014-02-25 | TJEA13 | 940 | 940 | 27,756 | 27,756 | 29.53 | - |
2014-02-24 | TJEA13 | 800 | 800 | 23,808 | 23,808 | 29.76 | - |
2014-02-21 | TJEA13 | 760 | 760 | 22,861 | 22,861 | 30.08 | - |
2014-02-20 | TJEA13 | 600 | 600 | 16,493 | 16,493 | 27.49 | - |
2014-02-19 | TJEA13 | 1,380 | 1,380 | 37,417 | 37,417 | 27.11 | - |
2014-02-18 | TJEA13 | 1,120 | 1,120 | 31,210 | 31,210 | 27.87 | - |
2014-02-17 | TJEA13 | 1,280 | 1,280 | 34,101 | 34,101 | 26.64 | - |
2014-02-14 | TJEA13 | 2,020 | 2,020 | 52,365 | 52,365 | 25.92 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部