交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2015-05-18 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,194 | 1,194 | 19.90 | - |
2015-05-14 | TJEA14 | 300 | 300 | 6,585 | 6,585 | 21.95 | - |
2015-05-13 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,195 | 2,195 | 21.95 | - |
2015-05-11 | TJEA14 | 40 | 40 | 938 | 938 | 23.45 | - |
2015-05-08 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,449 | 1,449 | 24.15 | - |
2015-05-07 | TJEA14 | 120 | 120 | 2,895 | 2,895 | 24.13 | - |
2015-05-04 | TJEA14 | 40 | 40 | 963 | 963 | 24.08 | - |
2015-04-30 | TJEA14 | 80 | 80 | 1,930 | 1,930 | 24.13 | - |
2015-04-29 | TJEA14 | 40 | 40 | 976 | 976 | 24.40 | - |
2015-04-28 | TJEA14 | - | - | - | - | - | - |
2015-04-27 | TJEA14 | 80 | 80 | 1,946 | 1,946 | 24.33 | - |
2015-04-24 | TJEA14 | 80 | 80 | 1,949 | 1,949 | 24.37 | - |
2015-04-23 | TJEA14 | 40 | 40 | 976 | 976 | 24.40 | - |
2015-04-22 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,434 | 2,434 | 24.34 | - |
2015-04-21 | TJEA14 | 60 | 60 | 1,464 | 1,464 | 24.40 | - |
2015-04-20 | TJEA14 | 80 | 80 | 1,956 | 1,956 | 24.45 | - |
2015-04-17 | TJEA14 | 40 | 40 | 980 | 980 | 24.50 | - |
2015-04-16 | TJEA14 | 460 | 460 | 11,204 | 11,204 | 24.36 | - |
2015-04-15 | TJEA14 | 120 | 120 | 2,924 | 2,924 | 24.37 | - |
2015-04-14 | TJEA14 | 200 | 200 | 4,879 | 4,879 | 24.40 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部