交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2015-01-16 TJEA14 240 240 6,014 6,014 25.06 -
2015-01-15 TJEA14 160 160 4,008 4,008 25.05 -
2015-01-14 TJEA14 220 220 5,519 5,519 25.09 -
2015-01-13 TJEA14 320 320 8,019 8,019 25.06 -
2015-01-12 TJEA14 120 120 2,991 2,991 24.93 -
2015-01-09 TJEA14 240 240 6,011 6,011 25.04 -
2015-01-08 TJEA14 700 700 17,512 17,512 25.02 -
2015-01-07 TJEA14 160 160 4,008 4,008 25.05 -
2015-01-06 TJEA14 160 160 4,006 4,006 25.04 -
2015-01-05 TJEA14 120 120 2,980 2,980 24.83 -
2014-12-31 TJEA14 60 60 1,515 1,515 25.25 -
2014-12-30 TJEA14 160 160 4,035 4,035 25.22 -
2014-12-29 TJEA14 100 100 2,526 2,526 25.26 -
2014-12-26 TJEA14 260 260 6,570 6,570 25.27 -
2014-12-25 TJEA14 240 240 6,059 6,059 25.25 -
2014-12-24 TJEA14 220 220 5,543 5,543 25.20 -
2014-12-23 TJEA14 240 240 6,040 6,040 25.17 -
2014-12-22 TJEA14 220 220 5,526 5,526 25.12 -
2014-12-19 TJEA14 340 340 8,589 8,589 25.26 -
2014-12-18 TJEA14 280 280 7,209 7,209 25.75 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部