产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2015-09-22 TJEA15 320 320 7,380 7,380 23.06 -
2015-09-21 TJEA15 280 280 6,469 6,469 23.10 -
2015-09-18 TJEA15 340 340 7,861 7,861 23.12 -
2015-09-17 TJEA15 280 280 6,449 6,449 23.03 -
2015-09-16 TJEA15 340 340 7,820 7,820 23.00 -
2015-09-15 TJEA15 240 240 5,504 5,504 22.93 -
2015-09-14 TJEA15 180 180 4,080 4,080 22.67 -
2015-09-11 TJEA15 100 100 2,300 2,300 23.00 -
2015-09-10 TJEA15 240 240 5,468 5,468 22.78 -
2015-09-09 TJEA15 280 280 6,309 6,309 22.53 -
2015-09-08 TJEA15 260 260 5,838 5,838 22.45 -
2015-09-07 TJEA15 400 400 9,023 9,023 22.56 -
2015-09-02 TJEA15 460 460 10,332 10,332 22.46 -
2015-09-01 TJEA15 420 420 9,386 9,386 22.35 -
2015-08-31 TJEA15 400 400 8,909 8,909 22.27 -
2015-08-12 TJEA15 280 280 6,206 6,206 22.16 -
2015-08-11 TJEA15 220 220 4,855 4,855 22.07 -
2015-08-10 TJEA15 340 340 7,512 7,512 22.09 -
2015-08-07 TJEA15 800 800 17,040 17,040 21.30 -
2015-07-10 TJEA14 40 34,866 820 583,902 20.50 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部