产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2025-10-16 CEA 598,023 2,293,709 27,096,591 113,820,261 45.31 49.62
2025-10-15 CEA 857,880 2,116,970 40,022,948 122,895,446 46.65 58.05
2025-10-14 CEA 595,604 506,100 29,113,228 20,249,061 48.88 40.01
2025-10-13 CEA 650,290 942,254 33,057,714 58,211,384 50.84 61.78
2025-10-10 CEA 681,263 300,000 36,856,590 16,992,000 54.10 56.64
2025-10-09 CEA 40,000 200,000 2,200,000 11,812,000 55.00 59.06
2025-09-30 CEA 1,049,302 2,546,005 55,917,104 148,972,997 53.29 58.51
2025-09-29 CEA 585,404 1,164,669 31,943,038 68,671,941 54.57 58.96
2025-09-26 CEA 1,349,058 1,833,827 75,403,294 108,685,664 55.89 57.84
2025-09-25 CEA 812,915 844,819 46,803,080 55,232,516 57.57 65.38
2025-09-24 CEA 792,921 630,000 45,082,122 45,297,000 56.86 71.90
2025-09-23 CEA 449,704 1,120,696 25,090,894 67,112,171 55.79 59.88
2025-09-22 CEA 193,195 100,000 10,619,945 5,540,000 54.97 55.40
2025-09-19 CEA 598,891 719,209 33,240,645 45,754,730 55.50 63.62
2025-09-18 CEA 483,033 978,180 27,431,216 55,695,776 56.79 56.94
2025-09-17 CEA 701,258 - 40,544,637 - 57.82 -
2025-09-16 CEA 188,910 1,317,065 11,043,474 87,884,550 58.46 66.73
2025-09-15 CEA 145,146 388,000 8,695,287 28,479,200 59.91 73.40
2025-09-12 CEA 393,390 748,490 23,681,527 46,040,155 60.20 61.51
2025-09-11 CEA 338,358 717,000 20,398,349 45,082,800 60.29 62.88

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部