| 交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
| 2025-11-07 | CEA | 1,068,129 | 2,259,608 | 61,569,440 | 111,098,845 | 57.64 | 49.17 |
| 2025-11-06 | CEA | 844,102 | 555,261 | 44,910,196 | 28,537,096 | 53.20 | 51.39 |
| 2025-11-05 | CEA | 955,863 | 773,057 | 48,179,577 | 37,568,581 | 50.40 | 48.60 |
| 2025-11-04 | CEA | 791,493 | 460,961 | 39,531,522 | 16,127,557 | 49.95 | 34.99 |
| 2025-11-03 | CEA | 421,568 | 1,105,615 | 20,448,225 | 55,169,669 | 48.51 | 49.90 |
| 2025-10-31 | CEA | 943,851 | 588,510 | 43,995,377 | 23,714,740 | 46.61 | 40.30 |
| 2025-10-30 | CEA | 997,326 | 2,003,259 | 44,342,729 | 86,377,518 | 44.46 | 43.12 |
| 2025-10-29 | CEA | 912,040 | 2,604,749 | 40,433,364 | 136,814,678 | 44.33 | 52.53 |
| 2025-10-28 | CEA | 582,256 | 4,894,827 | 26,614,551 | 237,119,451 | 45.71 | 48.44 |
| 2025-10-27 | CEA | 1,050,009 | 6,328,573 | 50,889,716 | 301,523,011 | 48.47 | 47.64 |
| 2025-10-24 | CEA | 748,384 | 1,729,662 | 35,922,309 | 84,495,759 | 48.00 | 48.85 |
| 2025-10-23 | CEA | 227,941 | 620,000 | 10,271,310 | 27,846,000 | 45.06 | 44.91 |
| 2025-10-22 | CEA | 424,367 | 1,540,160 | 18,115,636 | 74,719,367 | 42.69 | 48.51 |
| 2025-10-21 | CEA | 441,833 | 631,108 | 18,440,731 | 22,452,386 | 41.74 | 35.58 |
| 2025-10-20 | CEA | 540,397 | 723,450 | 20,804,369 | 33,388,250 | 38.50 | 46.15 |
| 2025-10-17 | CEA | 334,346 | 2,913,389 | 13,414,920 | 124,410,935 | 40.12 | 42.70 |
| 2025-10-16 | CEA | 598,023 | 2,293,709 | 27,096,591 | 113,820,261 | 45.31 | 49.62 |
| 2025-10-15 | CEA | 857,880 | 2,116,970 | 40,022,948 | 122,895,446 | 46.65 | 58.05 |
| 2025-10-14 | CEA | 595,604 | 506,100 | 29,113,228 | 20,249,061 | 48.88 | 40.01 |
| 2025-10-13 | CEA | 650,290 | 942,254 | 33,057,714 | 58,211,384 | 50.84 | 61.78 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部