交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2024-02-27 CEA 40,845 300,094 3,364,759 23,607,144 82.38 78.67
2024-02-26 CEA 15,714 - 1,299,976 - 82.73 -
2024-02-23 CEA 115,970 109,085 9,277,600 8,781,343 80.00 80.50
2024-02-22 CEA 30,852 - 2,560,666 - 83.00 -
2024-02-21 CEA 32,599 - 2,690,717 - 82.54 -
2024-02-20 CEA 186,584 - 14,926,720 - 80.00 -
2024-02-19 CEA 5 - 380 - 76.00 -
2024-02-08 CEA 5 - 380 - 76.00 -
2024-02-07 CEA 20,000 - 1,520,000 - 76.00 -
2024-02-06 CEA 8 - 608 - 76.00 -
2024-02-05 CEA 8 - 608 - 76.00 -
2024-02-02 CEA 73,008 630,000 5,539,332 36,900,000 75.87 58.57
2024-02-01 CEA 83,000 - 6,126,000 - 73.81 -
2024-01-31 CEA 10 485,300 726 38,820,369 72.60 79.99
2024-01-30 CEA 20,000 - 1,320,000 - 66.00 -
2024-01-29 CEA 30,500 500,000 2,174,008 41,060,000 71.28 82.12
2024-01-26 CEA 11,563 119,000 854,103 7,378,000 73.87 62.00
2024-01-25 CEA 100 120,000 7,100 7,440,000 71.00 62.00
2024-01-24 CEA 150,100 - 11,087,100 - 73.86 -
2024-01-23 CEA 949 - 70,735 - 74.54 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部