交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2024-03-22 CEA 5 - 400 - 80.00 -
2024-03-21 CEA 30,100 - 2,588,550 - 86.00 -
2024-03-20 CEA 59,200 - 5,168,560 - 87.31 -
2024-03-19 CEA 53,447 - 4,355,681 - 81.50 -
2024-03-18 CEA 50,100 - 4,082,850 - 81.49 -
2024-03-15 CEA 100 - 8,000 - 80.00 -
2024-03-14 CEA 635 100,000 50,825 8,510,000 80.04 85.10
2024-03-13 CEA 107,110 - 9,316,581 - 86.98 -
2024-03-12 CEA 168,700 140,000 14,475,500 12,124,000 85.81 86.60
2024-03-11 CEA 12,250 500,000 1,041,285 41,405,000 85.00 82.81
2024-03-08 CEA 290,000 140,000 24,861,400 11,438,000 85.73 81.70
2024-03-07 CEA 5 160,000 425 13,888,000 85.00 86.80
2024-03-06 CEA 169,396 160,000 14,015,214 13,072,000 82.74 81.70
2024-03-05 CEA 97,608 - 8,337,828 - 85.42 -
2024-03-04 CEA 6,300 - 538,130 - 85.42 -
2024-03-01 CEA 184,635 - 15,692,475 - 84.99 -
2024-02-29 CEA 331,398 - 28,482,226 - 85.95 -
2024-02-28 CEA 235,371 201,480 19,403,898 16,978,760 82.44 84.27
2024-02-27 CEA 40,845 300,094 3,364,759 23,607,144 82.38 78.67
2024-02-26 CEA 15,714 - 1,299,976 - 82.73 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部