交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2025-01-15 | CEA | 6,595 | 100,000 | 626,525 | 9,320,000 | 95.00 | 93.20 |
2025-01-13 | CEA | 10,008 | - | 940,752 | - | 94.00 | - |
2025-01-10 | CEA | 8 | - | 752 | - | 94.01 | - |
2025-01-09 | CEA | 15,000 | - | 1,410,000 | - | 94.00 | - |
2025-01-08 | CEA | 82,671 | - | 7,717,658 | - | 93.35 | - |
2025-01-07 | CEA | 30,008 | - | 2,850,776 | - | 95.00 | - |
2025-01-06 | CEA | 8 | - | 776 | - | 97.00 | - |
2025-01-03 | CEA | 20,000 | - | 1,900,000 | - | 95.00 | - |
2025-01-02 | CEA | 3,991 | - | 383,136 | - | 96.00 | - |
2024-12-31 | CEA | 116,368 | - | 11,395,448 | - | 97.93 | - |
2024-12-30 | CEA | 594,823 | - | 57,961,337 | - | 97.44 | - |
2024-12-27 | CEA | 1,164,628 | 592,666 | 112,854,847 | 57,743,802 | 96.90 | 97.43 |
2024-12-26 | CEA | 394,450 | 1,040,200 | 38,343,260 | 100,951,476 | 97.21 | 97.05 |
2024-12-25 | CEA | 251,002 | 274,933 | 24,401,338 | 27,208,447 | 97.22 | 98.96 |
2024-12-24 | CEA | 452,375 | 252,000 | 44,118,278 | 24,696,000 | 97.53 | 98.00 |
2024-12-23 | CEA | 158,834 | 1,309,732 | 15,649,834 | 119,863,079 | 98.53 | 91.52 |
2024-12-20 | CEA | 787,147 | 1,756,083 | 77,398,833 | 170,749,562 | 98.33 | 97.23 |
2024-12-19 | CEA | 324,272 | 2,402,807 | 31,689,682 | 235,239,727 | 97.73 | 97.90 |
2024-12-18 | CEA | 614,289 | 2,160,913 | 59,105,007 | 204,518,078 | 96.22 | 94.64 |
2024-12-17 | CEA | 1,243,068 | 480,000 | 118,642,877 | 45,920,000 | 95.44 | 95.67 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部