交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2025-04-21 | CEA | 26,000 | 140,000 | 2,035,900 | 11,060,000 | 78.30 | 79.00 |
2025-04-18 | CEA | 52,500 | 500,000 | 4,148,965 | 42,729,000 | 79.03 | 85.46 |
2025-04-17 | CEA | 127,284 | 100,000 | 10,239,673 | 8,100,000 | 80.45 | 81.00 |
2025-04-16 | CEA | 97,789 | - | 8,024,577 | - | 82.06 | - |
2025-04-15 | CEA | 358,650 | 100,000 | 29,658,950 | 8,180,000 | 82.70 | 81.80 |
2025-04-14 | CEA | 62,649 | 100,000 | 5,160,807 | 7,900,000 | 82.38 | 79.00 |
2025-04-11 | CEA | 26,700 | - | 2,210,100 | - | 82.78 | - |
2025-04-10 | CEA | 21,000 | 282,926 | 1,744,990 | 23,179,932 | 83.09 | 81.93 |
2025-04-09 | CEA | 1,000 | - | 83,500 | - | 83.50 | - |
2025-04-08 | CEA | 21,083 | - | 1,760,106 | - | 83.48 | - |
2025-04-07 | CEA | 4,600 | - | 382,680 | - | 83.19 | - |
2025-04-03 | CEA | 10,000 | 263,489 | 831,000 | 18,466,318 | 83.10 | 70.08 |
2025-04-02 | CEA | 50,000 | 200,000 | 4,161,000 | 15,900,000 | 83.22 | 79.50 |
2025-04-01 | CEA | 101,100 | 100,000 | 8,443,439 | 8,450,000 | 83.52 | 84.50 |
2025-03-31 | CEA | 10,000 | 1,000,000 | 840,000 | 76,000,000 | 84.00 | 76.00 |
2025-03-28 | CEA | 140,500 | - | 11,802,000 | - | 84.00 | - |
2025-03-27 | CEA | 100,487 | 200,000 | 8,477,926 | 15,500,000 | 84.37 | 77.50 |
2025-03-26 | CEA | 257,821 | 150,000 | 22,001,983 | 12,855,000 | 85.34 | 85.70 |
2025-03-25 | CEA | 57,123 | 150,000 | 4,758,086 | 12,675,000 | 83.30 | 84.50 |
2025-03-24 | CEA | 198,009 | - | 16,920,967 | - | 85.46 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部