产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2025-01-23 CEA - 200,000 - 18,400,000 - 92.00
2025-01-22 CEA - 250,000 - 23,300,000 - 93.20
2025-01-21 CEA 5,058 1,000,000 465,336 90,000,000 92.00 90.00
2025-01-20 CEA 50,000 200,000 4,660,000 18,640,000 93.20 93.20
2025-01-17 CEA 17,497 - 1,644,718 - 94.00 -
2025-01-15 CEA 6,595 100,000 626,525 9,320,000 95.00 93.20
2025-01-13 CEA 10,008 - 940,752 - 94.00 -
2025-01-10 CEA 8 - 752 - 94.01 -
2025-01-09 CEA 15,000 - 1,410,000 - 94.00 -
2025-01-08 CEA 82,671 - 7,717,658 - 93.35 -
2025-01-07 CEA 30,008 - 2,850,776 - 95.00 -
2025-01-06 CEA 8 - 776 - 97.00 -
2025-01-03 CEA 20,000 - 1,900,000 - 95.00 -
2025-01-02 CEA 3,991 - 383,136 - 96.00 -
2024-12-31 CEA 116,368 - 11,395,448 - 97.93 -
2024-12-30 CEA 594,823 - 57,961,337 - 97.44 -
2024-12-27 CEA 1,164,628 592,666 112,854,847 57,743,802 96.90 97.43
2024-12-26 CEA 394,450 1,040,200 38,343,260 100,951,476 97.21 97.05
2024-12-25 CEA 251,002 274,933 24,401,338 27,208,447 97.22 98.96
2024-12-24 CEA 452,375 252,000 44,118,278 24,696,000 97.53 98.00

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部