交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2023-11-20 CEA 123,242 395,924 8,866,683 26,510,604 71.95 66.96
2023-11-17 CEA 66,294 515,400 4,757,101 36,275,000 71.76 70.38
2023-11-16 CEA 335,036 2,063,262 23,951,869 143,905,869 71.49 69.75
2023-11-15 CEA 602,064 870,000 43,407,881 49,437,200 72.10 56.82
2023-11-14 CEA 503,717 2,235,246 36,121,875 148,205,009 71.71 66.30
2023-11-13 CEA 818,648 2,703,001 58,452,058 190,716,819 71.40 70.56
2023-11-10 CEA 886,567 4,585,758 63,312,491 334,406,491 71.41 72.92
2023-11-09 CEA 759,476 1,958,653 55,320,647 141,003,645 72.84 71.99
2023-11-08 CEA 858,631 1,970,288 63,006,015 143,527,626 73.38 72.85
2023-11-07 CEA 340,222 1,418,681 25,235,302 104,162,995 74.17 73.42
2023-11-06 CEA 474,058 1,421,194 35,551,449 108,687,385 74.99 76.48
2023-11-03 CEA 872,952 2,962,553 65,238,128 229,066,026 74.73 77.32
2023-11-02 CEA 274,947 1,915,576 20,864,771 137,493,973 75.89 71.78
2023-11-01 CEA 274,172 2,125,831 21,067,405 150,501,636 76.84 70.80
2023-10-31 CEA 450,111 3,059,159 34,941,650 203,719,151 77.63 66.59
2023-10-30 CEA 473,197 3,123,300 37,631,219 215,886,896 79.53 69.12
2023-10-27 CEA 549,997 6,220,527 43,176,572 419,442,400 78.50 67.43
2023-10-26 CEA 353,778 3,281,344 28,495,609 242,434,756 80.55 73.88
2023-10-25 CEA 575,777 2,456,363 46,792,951 183,308,738 81.27 74.63
2023-10-24 CEA 267,886 4,909,579 21,719,312 382,440,573 81.08 77.90

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部