交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2023-09-25 CEA 495,517 1,229,014 37,411,589 79,301,571 75.50 64.52
2023-09-22 CEA 180,249 1,239,424 13,568,628 87,397,308 75.28 70.51
2023-09-21 CEA 445,166 1,879,395 33,421,547 134,217,069 75.08 71.42
2023-09-20 CEA 171,571 1,185,034 12,666,857 81,441,142 73.83 68.72
2023-09-19 CEA 582,561 320,000 43,747,555 23,400,000 75.10 73.13
2023-09-18 CEA 372,573 720,000 27,910,399 51,350,000 74.91 71.32
2023-09-15 CEA 924,769 1,215,239 69,147,727 89,016,543 74.77 73.25
2023-09-14 CEA 147,934 826,679 10,910,896 60,944,646 73.76 73.72
2023-09-13 CEA 219,424 659,000 15,965,546 44,133,500 72.76 66.97
2023-09-12 CEA 15,000 1,331,470 1,085,000 89,733,490 72.33 67.39
2023-09-11 CEA 167,729 420,000 12,108,583 25,720,000 72.19 61.24
2023-09-08 CEA 118,837 1,264,468 8,555,219 81,867,544 71.99 64.74
2023-09-07 CEA 384,603 3,067,988 27,432,973 186,393,791 71.33 60.75
2023-09-06 CEA 44,723 1,958,622 3,127,478 110,066,944 69.93 56.20
2023-09-05 CEA 318,660 1,204,313 20,755,376 83,802,043 65.13 69.58
2023-09-04 CEA 267,295 6,015,323 18,495,522 325,762,442 69.20 54.16
2023-09-01 CEA 272,681 120,000 18,452,656 6,672,000 67.67 55.60
2023-08-31 CEA 208,894 508,782 14,633,092 33,013,491 70.05 64.89
2023-08-30 CEA 266,983 3,242,145 18,493,060 207,095,218 69.27 63.88
2023-08-29 CEA 194,079 1,098,672 13,288,349 64,690,741 68.47 58.88

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部