交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2025-01-02 | CEA | 3,991 | - | 383,136 | - | 96.00 | - |
2024-12-31 | CEA | 116,368 | - | 11,395,448 | - | 97.93 | - |
2024-12-30 | CEA | 594,823 | - | 57,961,337 | - | 97.44 | - |
2024-12-27 | CEA | 1,164,628 | 592,666 | 112,854,847 | 57,743,802 | 96.90 | 97.43 |
2024-12-26 | CEA | 394,450 | 1,040,200 | 38,343,260 | 100,951,476 | 97.21 | 97.05 |
2024-12-25 | CEA | 251,002 | 274,933 | 24,401,338 | 27,208,447 | 97.22 | 98.96 |
2024-12-24 | CEA | 452,375 | 252,000 | 44,118,278 | 24,696,000 | 97.53 | 98.00 |
2024-12-23 | CEA | 158,834 | 1,309,732 | 15,649,834 | 119,863,079 | 98.53 | 91.52 |
2024-12-20 | CEA | 787,147 | 1,756,083 | 77,398,833 | 170,749,562 | 98.33 | 97.23 |
2024-12-19 | CEA | 324,272 | 2,402,807 | 31,689,682 | 235,239,727 | 97.73 | 97.90 |
2024-12-18 | CEA | 614,289 | 2,160,913 | 59,105,007 | 204,518,078 | 96.22 | 94.64 |
2024-12-17 | CEA | 1,243,068 | 480,000 | 118,642,877 | 45,920,000 | 95.44 | 95.67 |
2024-12-16 | CEA | 255,198 | 2,283,600 | 24,831,494 | 223,816,428 | 97.30 | 98.01 |
2024-12-13 | CEA | 464,194 | 4,617,079 | 46,118,765 | 450,306,945 | 99.35 | 97.53 |
2024-12-12 | CEA | 664,139 | 8,504,320 | 66,059,732 | 841,280,252 | 99.47 | 98.92 |
2024-12-11 | CEA | 1,629,472 | 8,265,953 | 162,389,431 | 804,836,322 | 99.66 | 97.37 |
2024-12-10 | CEA | 1,049,574 | 8,684,118 | 104,680,075 | 864,134,316 | 99.74 | 99.51 |
2024-12-09 | CEA | 647,821 | 5,677,325 | 64,645,907 | 574,236,217 | 99.79 | 101.15 |
2024-12-06 | CEA | 655,213 | 1,952,880 | 65,189,756 | 192,981,571 | 99.49 | 98.82 |
2024-12-05 | CEA | 657,516 | 1,356,125 | 65,633,066 | 123,884,092 | 99.82 | 91.35 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部