交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | 挂牌协议 | 大宗协议 | ||
2024-12-04 | CEA | 200,347 | 3,468,673 | 19,819,453 | 335 | 98.93 | 96.71 |
2024-12-03 | CEA | 448,297 | 2,568,656 | 44,458,209 | 249,352,826 | 99.17 | 97.08 |
2024-12-02 | CEA | 762,742 | 4,181,699 | 76,227,438 | 406,758,006 | 99.94 | 97.27 |
2024-11-29 | CEA | 588,624 | 5,880,586 | 59,633,655 | 578,999,320 | 101.31 | 98.46 |
2024-11-28 | CEA | 552,420 | 2,715,932 | 56,489,081 | 250,844,440 | 102.26 | 92.36 |
2024-11-27 | CEA | 1,002,492 | 4,986,712 | 103,421,635 | 474,733,660 | 103.16 | 95.20 |
2024-11-26 | CEA | 735,160 | 4,832,059 | 75,753,765 | 469,776,429 | 103.04 | 97.22 |
2024-11-25 | CEA | 793,376 | 4,298,525 | 82,743,094 | 394,820,285 | 104.29 | 91.85 |
2024-11-22 | CEA | 342,883 | 3,342,070 | 35,925,266 | 316,862,089 | 104.77 | 94.81 |
2024-11-21 | CEA | 512,990 | 2,769,996 | 53,708,299 | 250,389,543 | 104.70 | 90.39 |
2024-11-20 | CEA | 388,719 | 1,686,169 | 40,702,833 | 155,507,960 | 104.71 | 92.23 |
2024-11-19 | CEA | 315,059 | 2,809,409 | 33,025,278 | 249,975,683 | 104.82 | 88.98 |
2024-11-18 | CEA | 435,384 | 2,723,005 | 45,611,034 | 269,070,717 | 104.76 | 98.81 |
2024-11-15 | CEA | 445,903 | 3,030,733 | 46,781,751 | 306,084,845 | 104.91 | 100.99 |
2024-11-14 | CEA | 354,705 | 860,596 | 37,280,819 | 86,084,130 | 105.10 | 100.03 |
2024-11-13 | CEA | 252,654 | 1,916,930 | 26,696,633 | 193,411,393 | 105.66 | 100.90 |
2024-11-12 | CEA | 212,618 | 1,245,251 | 22,324,104 | 123,285,408 | 105.00 | 99.00 |
2024-11-11 | CEA | 148,543 | 1,864,192 | 15,602,193 | 193,094,554 | 105.03 | 103.58 |
2024-11-08 | CEA | 110,088 | 2,688,230 | 11,570,945 | 270,941,458 | 105.11 | 100.79 |
2024-11-07 | CEA | 115,642 | 697,420 | 12,188,285 | 67,773,282 | 105.40 | 97.18 |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部