交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2023-05-05 CEA 11 - 611 - 55.50 -
2023-05-04 CEA 10 - 555 - 55.50 -
2023-04-28 CEA 10 - 550 - 55.00 -
2023-04-27 CEA 110 - 6,050 - 55.00 -
2023-04-26 CEA 10,510 - 577,260 - 54.92 -
2023-04-25 CEA 500 - 26,700 - 53.40 -
2023-04-24 CEA 10 - 534 - 53.40 -
2023-04-21 CEA 10 300,000 534 17,250,000 53.40 57.50
2023-04-20 CEA 750 300,000 40,050 12,888,000 53.40 42.96
2023-04-19 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -
2023-04-18 CEA 10 - 560 - 56.00 -
2023-04-17 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -
2023-04-14 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -
2023-04-13 CEA 200 - 5,600 - 56.00 -
2023-04-12 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -
2023-04-11 CEA 10 - 560 - 56.00 -
2023-04-10 CEA 29,990 - 1,679,440 - 56.00 -
2023-04-07 CEA 10 - 554 - 55.40 -
2023-04-06 CEA 10,037 - 507,072 - 50.52 -
2023-04-04 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部