交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-06-07 | CCER | 20,300 | 20,300 | - | - | - | - |
2021-06-04 | CCER | 309,555 | 309,555 | - | - | - | - |
2021-06-02 | CCER | 382,519 | 430,519 | - | - | - | - |
2021-06-01 | CCER | - | 5,000 | - | - | - | - |
2021-05-31 | CCER | - | 22,000 | - | - | - | - |
2021-05-28 | CCER | 360,000 | 360,000 | - | - | - | - |
2021-05-27 | CCER | 80,300 | 80,300 | - | - | - | - |
2021-05-24 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-05-21 | CCER | 25,300 | 45,300 | - | - | - | - |
2021-05-19 | CCER | 423,190 | 437,057 | - | - | - | - |
2021-05-14 | CCER | 30,000 | 80,000 | - | - | - | - |
2021-05-13 | CCER | 120,300 | 250,300 | - | - | - | - |
2021-05-11 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-05-07 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-04-30 | CCER | 38,913 | 38,913 | - | - | - | - |
2021-04-29 | CCER | 275,900 | 275,900 | - | - | - | - |
2021-04-28 | CCER | 173,332 | 173,332 | - | - | - | - |
2021-04-27 | CCER | 148,300 | 148,300 | - | - | - | - |
2021-04-26 | CCER | 560,000 | 560,000 | - | - | - | - |
2021-04-23 | CCER | 271,500 | 271,500 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部