交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-03-15 | CCER | 83,140 | 83,140 | - | - | - | - |
2021-03-12 | CCER | 21,000 | 21,000 | - | - | - | - |
2021-03-11 | CCER | 1,900 | 1,900 | - | - | - | - |
2021-03-10 | CCER | 116,000 | 116,000 | - | - | - | - |
2021-03-09 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-03-05 | CCER | 27,900 | 27,900 | - | - | - | - |
2021-03-04 | CCER | 111,472 | 111,472 | - | - | - | - |
2021-03-03 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-03-01 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-02-26 | CCER | 35,600 | 35,600 | - | - | - | - |
2021-02-24 | CCER | 90,000 | 150,000 | - | - | - | - |
2021-02-23 | CCER | 142,072 | 142,072 | - | - | - | - |
2021-02-09 | CCER | 486,241 | 486,241 | - | - | - | - |
2021-02-08 | CCER | 9,276 | 9,276 | - | - | - | - |
2021-02-05 | CCER | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - |
2021-02-02 | CCER | 1,400 | 129,500 | - | - | - | - |
2021-02-01 | CCER | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - |
2021-01-29 | CCER | 147,869 | 147,869 | - | - | - | - |
2021-01-27 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2021-01-26 | CCER | 344,253 | 344,253 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部