交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-04-21 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2021-04-20 | CCER | 340,300 | 340,300 | - | - | - | - |
2021-04-19 | CCER | 410,300 | 410,300 | - | - | - | - |
2021-04-16 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2021-04-15 | CCER | 603,788 | 603,788 | - | - | - | - |
2021-04-14 | CCER | 370,900 | 970,900 | - | - | - | - |
2021-04-13 | CCER | 30,000 | 70,000 | - | - | - | - |
2021-04-12 | CCER | 18,954 | 18,954 | - | - | - | - |
2021-04-09 | CCER | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
2021-04-08 | CCER | 55,511 | 55,511 | - | - | - | - |
2021-04-06 | CCER | 89,927 | 89,927 | - | - | - | - |
2021-04-01 | CCER | 63,190 | 63,190 | - | - | - | - |
2021-03-31 | CCER | 180,669 | 180,669 | - | - | - | - |
2021-03-29 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-03-26 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-03-25 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-03-24 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2021-03-22 | CCER | 360,194 | 707,088 | - | - | - | - |
2021-03-19 | CCER | - | 180,316 | - | - | - | - |
2021-03-17 | CCER | 600 | 110,600 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部