交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-07-14 | CCER | 166,637 | 166,637 | - | - | - | - |
2021-07-12 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-07-09 | CCER | 14,587 | 14,587 | - | - | - | - |
2021-07-07 | CCER | 689,901 | 783,901 | - | - | - | - |
2021-07-06 | CCER | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - |
2021-07-05 | CCER | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - |
2021-07-02 | CCER | 552,000 | 552,000 | - | - | - | - |
2021-07-01 | CCER | 6,600 | 6,600 | - | - | - | - |
2021-06-29 | CCER | 134,712 | 134,712 | - | - | - | - |
2021-06-24 | CCER | 109,500 | 309,500 | - | - | - | - |
2021-06-23 | CCER | 110,342 | 210,342 | - | - | - | - |
2021-06-22 | CCER | 243,111 | 343,111 | - | - | - | - |
2021-06-21 | CCER | 256,417 | 256,417 | - | - | - | - |
2021-06-18 | CCER | 101,850 | 101,850 | - | - | - | - |
2021-06-16 | CCER | 43,300 | 43,300 | - | - | - | - |
2021-06-15 | CCER | 153,000 | 153,000 | - | - | - | - |
2021-06-11 | CCER | 43,328 | 43,328 | - | - | - | - |
2021-06-10 | CCER | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - |
2021-06-09 | CCER | 241,134 | 241,134 | - | - | - | - |
2021-06-08 | CCER | 419,810 | 419,810 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部