交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-09-22 | CCER | 90,600 | 90,600 | - | - | - | - |
2021-09-17 | CCER | 100,600 | 100,600 | - | - | - | - |
2021-09-16 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-09-15 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-09-14 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-09-13 | CCER | 200,600 | 200,600 | - | - | - | - |
2021-09-10 | CCER | 214,455 | 214,455 | - | - | - | - |
2021-09-08 | CCER | 15,500 | 15,500 | - | - | - | - |
2021-09-06 | CCER | 27,981 | 27,981 | - | - | - | - |
2021-09-03 | CCER | - | 50,000 | - | - | - | - |
2021-09-02 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
2021-09-01 | CCER | 90,900 | 90,900 | - | - | - | - |
2021-08-31 | CCER | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
2021-08-30 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-08-27 | CCER | 79,831 | 121,677 | - | - | - | - |
2021-08-26 | CCER | 126,357 | 229,799 | - | - | - | - |
2021-08-25 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-08-24 | CCER | 80,300 | 80,300 | - | - | - | - |
2021-08-23 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-08-20 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部