交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-08-19 | CCER | 19,005 | 19,005 | - | - | - | - |
2021-08-18 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-08-17 | CCER | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
2021-08-16 | CCER | 8,900 | 8,900 | - | - | - | - |
2021-08-13 | CCER | 1,150 | 1,150 | - | - | - | - |
2021-08-12 | CCER | 40,298 | 40,298 | - | - | - | - |
2021-08-11 | CCER | 60,900 | 60,900 | - | - | - | - |
2021-08-09 | CCER | 110,900 | 110,900 | - | - | - | - |
2021-08-06 | CCER | 60,900 | 60,900 | - | - | - | - |
2021-08-04 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2021-08-03 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-08-02 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-07-28 | CCER | 71,362 | 71,362 | - | - | - | - |
2021-07-27 | CCER | 63,000 | 63,000 | - | - | - | - |
2021-07-26 | CCER | 900 | 900 | - | - | - | - |
2021-07-23 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2021-07-22 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2021-07-21 | CCER | 3,888 | 3,888 | - | - | - | - |
2021-07-20 | CCER | 38,900 | 38,900 | - | - | - | - |
2021-07-15 | CCER | 103,318 | 103,318 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部