交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2019-06-21 | TJEA18 | - | 209,485 | - | 2,932,790 | - | - |
2019-06-19 | TJEA18 | - | 36,026 | - | 500,012 | - | - |
2019-06-18 | TJEA18 | - | 148,645 | - | 2,077,493 | - | - |
2019-06-13 | TJEA18 | - | 116,566 | - | 1,624,290 | - | - |
2019-06-05 | TJEA18 | - | 59,424 | - | 808,291 | - | - |
2019-05-20 | TJEA18 | - | 37,106 | - | 465,309 | - | - |
2019-05-14 | TJEA18 | - | 2,827 | - | 35,451 | - | - |
2018-06-29 | TJEA17 | - | 50,242 | - | 581,668 | - | - |
2018-06-28 | TJEA17 | - | 62,304 | - | 857,170 | - | - |
2018-06-27 | TJEA17 | - | 550,988 | - | 7,692,880 | - | - |
2018-06-25 | TJEA17 | - | 88,186 | - | 1,145,818 | - | - |
2018-06-22 | TJEA17 | - | 412,555 | - | 3,812,441 | - | - |
2018-06-20 | TJEA17 | - | 6,671 | - | 85,389 | - | - |
2018-06-19 | TJEA17 | - | 346,493 | - | 3,805,825 | - | - |
2018-06-14 | TJEA17 | 5,000 | 42,783 | 69,650 | 463,672 | 13.93 | - |
2018-06-13 | TJEA17 | - | 40,838 | - | 539,062 | - | - |
2018-06-11 | TJEA17 | - | 50,000 | - | 617,000 | - | - |
2018-06-05 | TJEA17 | - | 13,000 | - | 157,240 | - | - |
2018-06-01 | TJEA17 | 4,380 | 4,380 | 56,064 | 56,064 | 12.80 | - |
2018-05-29 | TJEA17 | - | 150,000 | - | 1,875,000 | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部