交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-03-20 | TJEA19 | 300 | 300 | 5,400 | 5,400 | 18.00 | - |
2020-03-19 | TJEA19 | 335 | 335 | 5,762 | 5,762 | 17.20 | - |
2020-03-18 | TJEA19 | 333 | 333 | 5,661 | 5,661 | 17.00 | - |
2020-03-17 | TJEA19 | 305 | 305 | 5,429 | 5,429 | 17.80 | - |
2020-03-16 | TJEA19 | 322 | 322 | 5,635 | 5,635 | 17.50 | - |
2020-03-12 | TJEA19 | 350 | 350 | 5,950 | 5,950 | 17.00 | - |
2020-03-11 | TJEA19 | 342 | 342 | 5,814 | 5,814 | 17.00 | - |
2020-03-10 | TJEA19 | 260 | 260 | 4,316 | 4,316 | 16.60 | - |
2020-03-09 | TJEA19 | 280 | 280 | 4,620 | 4,620 | 16.50 | - |
2020-03-06 | TJEA19 | 330 | 330 | 5,511 | 5,511 | 16.70 | - |
2020-03-05 | TJEA19 | 340 | 340 | 5,593 | 5,593 | 16.45 | - |
2020-03-04 | TJEA19 | 275 | 275 | 4,620 | 4,620 | 16.80 | - |
2020-03-03 | TJEA19 | 250 | 250 | 4,325 | 4,325 | 17.30 | - |
2020-03-02 | TJEA19 | 350 | 350 | 5,950 | 5,950 | 17.00 | - |
2020-02-28 | TJEA19 | 240 | 240 | 3,960 | 3,960 | 16.50 | - |
2020-02-27 | TJEA19 | 300 | 300 | 4,900 | 4,900 | 16.33 | - |
2020-02-26 | TJEA19 | 200 | 200 | 3,200 | 3,200 | 16.00 | - |
2020-02-12 | TJEA19 | - | 102,363 | - | 1,555,918 | - | - |
2020-01-21 | TJEA19 | 320 | 320 | 4,848 | 4,848 | 15.15 | - |
2020-01-20 | TJEA19 | 380 | 380 | 5,700 | 5,700 | 15.00 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部