交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2018-05-11 | TJEA17 | 740 | 740 | 8,954 | 8,954 | 12.10 | - |
2018-05-04 | TJEA17 | - | 78,317 | - | 803,170 | - | - |
2018-05-03 | TJEA17 | - | 90,263 | - | 1,047,051 | - | - |
2018-04-23 | TJEA17 | - | 300,000 | - | 3,000,000 | - | - |
2017-06-30 | TJEA16 | - | 874,273 | - | 7,509,125 | - | - |
2017-06-29 | TJEA16 | - | 247,675 | - | 2,144,232 | - | - |
2017-06-28 | TJEA16 | 7,980 | 7,980 | 88,578 | 88,578 | 11.10 | - |
2017-06-20 | TJEA16 | 1,520 | 1,520 | 18,544 | 18,544 | 12.20 | - |
2017-06-16 | TJEA16 | 980 | 980 | 13,230 | 13,230 | 13.50 | - |
2017-06-13 | TJEA16 | 200 | 200 | 2,700 | 2,700 | 13.50 | - |
2017-06-05 | TJEA16 | 200 | 200 | 2,756 | 2,756 | 13.78 | - |
2017-03-21 | TJEA16 | 76,000 | 76,000 | 1,029,800 | 1,029,800 | 13.55 | - |
2016-09-29 | TJEA16 | 100 | 100 | 1,505 | 1,505 | 15.05 | - |
2016-09-14 | TJEA16 | 100 | 100 | 1,474 | 1,474 | 14.74 | - |
2016-08-04 | TJEA16 | 80 | 80 | 1,179 | 1,179 | 14.74 | - |
2016-08-03 | TJEA16 | 120 | 120 | 1,770 | 1,770 | 14.75 | - |
2016-08-01 | TJEA16 | 100 | 100 | 1,460 | 1,460 | 14.60 | - |
2016-07-29 | TJEA16 | 100 | 100 | 1,450 | 1,450 | 14.50 | - |
2016-06-30 | TJEA15 | - | 191,872 | - | 1,343,104 | - | - |
2016-06-29 | TJEA15 | 100 | 100 | 1,400 | 1,400 | 14.00 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部