交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2016-06-28 | TJEA15 | 60 | 3,538 | 876 | 28,700 | 14.60 | - |
2016-06-27 | TJEA15 | 80 | 38,266 | 1,264 | 302,933 | 15.80 | - |
2016-06-24 | TJEA15 | - | 60,753 | - | 850,542 | - | - |
2016-06-23 | TJEA15 | - | 5,323 | - | 100,903 | - | - |
2016-06-22 | TJEA15 | 4,480 | 44,790 | 78,400 | 599,290 | 17.50 | - |
2016-06-17 | TJEA15 | 100 | 100 | 1,900 | 1,900 | 19.00 | - |
2016-06-15 | TJEA15 | 80 | 8,414 | 1,684 | 118,360 | 21.05 | - |
2016-06-14 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,100 | 2,100 | 21.00 | - |
2016-06-07 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,676 | 1,676 | 20.95 | - |
2016-06-03 | TJEA15 | 10,000 | 10,000 | 210,000 | 210,000 | 21.00 | - |
2016-06-02 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,844 | 1,844 | 23.05 | - |
2016-05-26 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,381 | 1,381 | 23.01 | - |
2016-05-25 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,840 | 1,840 | 23.00 | - |
2016-05-20 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,384 | 1,384 | 23.06 | - |
2016-05-17 | TJEA15 | 40 | 40 | 922 | 922 | 23.05 | - |
2016-05-13 | TJEA15 | 40 | 40 | 923 | 923 | 23.08 | - |
2016-05-12 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,386 | 1,386 | 23.10 | - |
2016-05-10 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,850 | 1,850 | 23.12 | - |
2016-05-06 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,852 | 1,852 | 23.15 | - |
2016-05-05 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,390 | 1,390 | 23.17 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部