交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2022-11-09 | CCER | 8,434 | 8,434 | - | - | - | - |
2022-11-02 | CCER | - | 10,000 | - | - | - | - |
2022-10-31 | CCER | 21,034 | 21,034 | - | - | - | - |
2022-10-24 | CCER | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
2022-10-13 | CCER | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
2022-10-12 | CCER | 140,868 | 140,868 | - | - | - | - |
2022-09-29 | CCER | 10,094 | 10,094 | - | - | - | - |
2022-09-26 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
2022-09-23 | CCER | 72,000 | 72,000 | - | - | - | - |
2022-09-19 | CCER | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
2022-09-16 | CCER | 6,638 | 6,638 | - | - | - | - |
2022-09-07 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
2022-09-06 | CCER | - | 1,545 | - | - | - | - |
2022-08-22 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2022-08-17 | CCER | 15,200 | 15,200 | - | - | - | - |
2022-08-16 | CCER | 24,600 | 24,600 | - | - | - | - |
2022-08-08 | CCER | 25,700 | 25,700 | - | - | - | - |
2022-07-27 | CCER | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
2022-07-21 | CCER | 22,700 | 22,700 | - | - | - | - |
2022-06-09 | CCER | 36,250 | 36,250 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部