交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2022-02-14 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2022-02-10 | CCER | 1,160 | 1,160 | - | - | - | - |
2022-02-08 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2022-01-28 | CCER | 167,642 | 167,642 | - | - | - | - |
2022-01-27 | CCER | 63,025 | 96,050 | - | - | - | - |
2022-01-26 | CCER | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
2022-01-24 | CCER | 2,100 | 2,100 | - | - | - | - |
2022-01-21 | CCER | 90,000 | 90,000 | - | - | - | - |
2022-01-18 | CCER | 25,250 | 25,250 | - | - | - | - |
2022-01-12 | CCER | 10,064 | 10,064 | - | - | - | - |
2021-12-29 | CCER | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
2021-12-27 | CCER | 46,188 | 46,188 | - | - | - | - |
2021-12-24 | CCER | 64,080 | 64,080 | - | - | - | - |
2021-12-23 | CCER | 17,200 | 17,200 | - | - | - | - |
2021-12-22 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2021-12-20 | CCER | 20,200 | 20,200 | - | - | - | - |
2021-12-13 | CCER | - | 10,000 | - | - | - | - |
2021-12-10 | CCER | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
2021-12-09 | CCER | 247,778 | 747,216 | - | - | - | - |
2021-12-08 | CCER | 463,739 | 1,593,034 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部