交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2022-05-26 | CCER | 40,677 | 40,677 | - | - | - | - |
2022-05-24 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2022-05-17 | CCER | 22,426 | 22,426 | - | - | - | - |
2022-05-09 | CCER | - | 30,000 | - | - | - | - |
2022-04-25 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
2022-04-19 | CCER | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
2022-04-18 | CCER | 100 | 100 | - | - | - | - |
2022-04-07 | CCER | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
2022-03-31 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2022-03-29 | CCER | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
2022-03-28 | CCER | 21,400 | 21,400 | - | - | - | - |
2022-03-18 | CCER | 25,087 | 40,000 | - | - | - | - |
2022-03-17 | CCER | 39,187 | 74,274 | - | - | - | - |
2022-03-16 | CCER | 123,100 | 123,100 | - | - | - | - |
2022-03-15 | CCER | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
2022-03-14 | CCER | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
2022-03-10 | CCER | 94,922 | 111,034 | - | - | - | - |
2022-03-07 | CCER | 94,012 | 94,012 | - | - | - | - |
2022-03-01 | CCER | 150,000 | 160,000 | - | - | - | - |
2022-02-24 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部