交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2023-04-18 | CCER | 56,696 | 56,696 | - | - | - | - |
2023-04-14 | CCER | 7,586 | 7,586 | - | - | - | - |
2023-04-12 | CCER | 46,844 | 46,844 | - | - | - | - |
2023-04-10 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
2023-04-07 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
2023-04-03 | CCER | 17,172 | 17,172 | - | - | - | - |
2023-03-30 | CCER | 3,843 | 3,843 | - | - | - | - |
2023-03-28 | CCER | 51,146 | 51,146 | - | - | - | - |
2023-03-27 | CCER | 24,586 | 24,586 | - | - | - | - |
2023-03-22 | CCER | 48,586 | 48,586 | - | - | - | - |
2023-03-16 | CCER | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - |
2023-03-10 | CCER | 26,369 | 26,369 | - | - | - | - |
2023-03-09 | CCER | 24,500 | 24,500 | - | - | - | - |
2023-03-06 | CCER | 44,586 | 44,586 | - | - | - | - |
2023-03-03 | CCER | 24,586 | 24,586 | - | - | - | - |
2023-02-24 | CCER | 37,974 | 37,974 | - | - | - | - |
2023-02-22 | CCER | 4,587 | 4,587 | - | - | - | - |
2023-02-21 | CCER | 21,974 | 21,974 | - | - | - | - |
2023-02-15 | CCER | 24,587 | 24,587 | - | - | - | - |
2023-02-13 | CCER | 41,192 | 41,192 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部