交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2023-06-26 | CCER | 8,384 | 8,384 | - | - | - | - |
2023-06-20 | CCER | 17,776 | 17,776 | - | - | - | - |
2023-06-14 | CCER | 29,800 | 29,800 | - | - | - | - |
2023-06-12 | CCER | 7,500 | 7,500 | - | - | - | - |
2023-06-06 | CCER | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - |
2023-06-05 | CCER | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
2023-06-01 | CCER | 18,000 | 18,000 | - | - | - | - |
2023-05-30 | CCER | 49,000 | 49,000 | - | - | - | - |
2023-05-26 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2023-05-22 | CCER | 3,948 | 3,948 | - | - | - | - |
2023-05-19 | CCER | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |
2023-05-18 | CCER | 48,000 | 48,000 | - | - | - | - |
2023-05-16 | CCER | 24,500 | 24,500 | - | - | - | - |
2023-05-15 | CCER | 24,500 | 24,500 | - | - | - | - |
2023-05-11 | CCER | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
2023-05-10 | CCER | 38,888 | 38,888 | - | - | - | - |
2023-05-05 | CCER | 18,888 | 18,888 | - | - | - | - |
2023-04-28 | CCER | 16,000 | 16,000 | - | - | - | - |
2023-04-26 | CCER | 17,172 | 17,172 | - | - | - | - |
2023-04-20 | CCER | 21,172 | 21,172 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部