交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-04-09 | CCER | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
2020-04-08 | CCER | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
2020-04-07 | CCER | 4,600 | 4,600 | - | - | - | - |
2020-04-03 | CCER | 92,438 | 92,438 | - | - | - | - |
2020-04-02 | CCER | 93,438 | 93,438 | - | - | - | - |
2020-04-01 | CCER | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - |
2020-03-30 | CCER | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - |
2020-03-27 | CCER | 700 | 700 | - | - | - | - |
2020-03-26 | CCER | 282,512 | 282,512 | - | - | - | - |
2020-03-25 | CCER | 317,882 | 317,882 | - | - | - | - |
2020-03-24 | CCER | 37,631 | 37,631 | - | - | - | - |
2020-03-23 | CCER | 465,601 | 465,601 | - | - | - | - |
2020-03-20 | CCER | 467,601 | 467,601 | - | - | - | - |
2020-03-19 | CCER | 98,245 | 98,245 | - | - | - | - |
2020-03-18 | CCER | 98,245 | 98,245 | - | - | - | - |
2020-03-17 | CCER | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
2020-03-16 | CCER | 217,504 | 217,504 | - | - | - | - |
2020-03-13 | CCER | 217,504 | 217,504 | - | - | - | - |
2018-02-14 | CCER | - | 550,000 | - | - | - | - |
2017-12-22 | CCER | - | 460,000 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部