交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-07-29 | CCER | 400 | 400 | - | - | - | - |
2020-07-28 | CCER | 200 | 200 | - | - | - | - |
2020-07-27 | CCER | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
2020-07-24 | CCER | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
2020-07-22 | CCER | 300 | 39,900 | - | - | - | - |
2020-07-21 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2020-07-20 | CCER | 175,309 | 644,115 | - | - | - | - |
2020-07-17 | CCER | 415,271 | 1,102,030 | - | - | - | - |
2020-07-15 | CCER | 204,807 | 204,807 | - | - | - | - |
2020-07-14 | CCER | 32,000 | 32,000 | - | - | - | - |
2020-07-13 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2020-07-09 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2020-07-08 | CCER | 300 | 300 | - | - | - | - |
2020-07-06 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2020-07-02 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2020-06-30 | CCER | 800 | 800 | - | - | - | - |
2020-06-29 | CCER | 1,300 | 1,300 | - | - | - | - |
2020-06-24 | CCER | 1,300 | 1,300 | - | - | - | - |
2020-06-23 | CCER | 1,300 | 1,300 | - | - | - | - |
2020-06-22 | CCER | 85,880 | 85,880 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部