交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-06-19 | CCER | 133,910 | 133,910 | - | - | - | - |
2020-06-18 | CCER | 307,078 | 307,078 | - | - | - | - |
2020-06-17 | CCER | 511,759 | 511,759 | - | - | - | - |
2020-06-16 | CCER | 676,403 | 676,403 | - | - | - | - |
2020-06-15 | CCER | 509,304 | 509,304 | - | - | - | - |
2020-06-12 | CCER | 350,000 | 350,000 | - | - | - | - |
2020-06-11 | CCER | 25,291 | 25,291 | - | - | - | - |
2020-06-10 | CCER | 350,000 | 350,000 | - | - | - | - |
2020-06-09 | CCER | 352,400 | 352,400 | - | - | - | - |
2020-06-08 | CCER | 117,729 | 117,729 | - | - | - | - |
2020-05-19 | CCER | 200 | 200 | - | - | - | - |
2020-05-08 | CCER | 25,291 | 25,291 | - | - | - | - |
2020-04-29 | CCER | 84,580 | 84,580 | - | - | - | - |
2020-04-22 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
2020-04-17 | CCER | 700 | 700 | - | - | - | - |
2020-04-16 | CCER | 400 | 400 | - | - | - | - |
2020-04-15 | CCER | 500 | 500 | - | - | - | - |
2020-04-14 | CCER | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - |
2020-04-13 | CCER | 86,480 | 86,480 | - | - | - | - |
2020-04-10 | CCER | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部