交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-09-16 | CCER | 119,500 | 119,500 | - | - | - | - |
2020-09-15 | CCER | 50,600 | 50,600 | - | - | - | - |
2020-09-10 | CCER | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
2020-09-09 | CCER | 353,767 | 353,767 | - | - | - | - |
2020-09-08 | CCER | 841,082 | 841,082 | - | - | - | - |
2020-09-04 | CCER | 279,103 | 279,103 | - | - | - | - |
2020-09-03 | CCER | 73,608 | 73,608 | - | - | - | - |
2020-09-02 | CCER | 151,119 | 151,119 | - | - | - | - |
2020-09-01 | CCER | 410,000 | 410,000 | - | - | - | - |
2020-08-27 | CCER | 2 | 2 | - | - | - | - |
2020-08-24 | CCER | 123,881 | 123,881 | - | - | - | - |
2020-08-21 | CCER | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
2020-08-20 | CCER | 188,928 | 188,928 | - | - | - | - |
2020-08-19 | CCER | 317,100 | 317,100 | - | - | - | - |
2020-08-12 | CCER | 119,077 | 119,077 | - | - | - | - |
2020-08-06 | CCER | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
2020-08-05 | CCER | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
2020-08-03 | CCER | 36,888 | 36,888 | - | - | - | - |
2020-07-31 | CCER | 400 | 400 | - | - | - | - |
2020-07-30 | CCER | 600 | 600 | - | - | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部