交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-07-23 | TJEA19 | 65,335 | 65,335 | 1,751,123 | 1,751,123 | 26.80 | - |
2020-07-22 | TJEA19 | 43,530 | 43,530 | 1,167,475 | 1,167,475 | 26.82 | - |
2020-07-20 | TJEA19 | - | 468,778 | - | 11,953,839 | - | - |
2020-07-17 | TJEA19 | 164,285 | 164,285 | 4,407,823 | 4,407,823 | 26.83 | - |
2020-07-16 | TJEA19 | 72,900 | 72,900 | 1,946,430 | 1,946,430 | 26.70 | - |
2020-07-15 | TJEA19 | 72,980 | 72,980 | 1,945,647 | 1,945,647 | 26.66 | - |
2020-07-14 | TJEA19 | 72,653 | 72,653 | 1,945,647 | 1,945,647 | 26.78 | - |
2020-07-13 | TJEA19 | 72,820 | 72,820 | 1,945,750 | 1,945,750 | 26.72 | - |
2020-07-10 | TJEA19 | 43,476 | 43,476 | 1,167,331 | 1,167,331 | 26.85 | - |
2020-07-09 | TJEA19 | 58,120 | 58,120 | 1,556,454 | 1,556,454 | 26.78 | - |
2020-07-08 | TJEA19 | 72,060 | 72,060 | 1,945,620 | 1,945,620 | 27.00 | - |
2020-07-07 | TJEA19 | 72,740 | 72,740 | 1,945,795 | 1,945,795 | 26.75 | - |
2020-07-06 | TJEA19 | 72,600 | 72,600 | 1,945,680 | 1,945,680 | 26.80 | - |
2020-07-03 | TJEA19 | 72,870 | 127,170 | 1,945,629 | 3,335,709 | 26.70 | - |
2020-07-02 | TJEA19 | 58,560 | 58,560 | 1,556,525 | 1,556,525 | 26.58 | - |
2020-07-01 | TJEA19 | 56,800 | 56,800 | 1,513,152 | 1,513,152 | 26.64 | - |
2020-06-30 | TJEA19 | 59,408 | 59,408 | 1,556,490 | 1,556,490 | 26.20 | - |
2020-06-29 | TJEA19 | 62,760 | 108,488 | 1,556,448 | 2,764,636 | 24.80 | - |
2020-06-24 | TJEA19 | 50,666 | 50,666 | 1,350,249 | 1,350,249 | 26.65 | - |
2020-06-23 | TJEA19 | 43,446 | 43,446 | 1,160,008 | 1,160,008 | 26.70 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部