交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-06-22 | TJEA19 | 22,500 | 22,500 | 594,000 | 594,000 | 26.40 | - |
2020-06-19 | TJEA19 | 22,167 | 22,167 | 596,292 | 596,292 | 26.90 | - |
2020-06-18 | TJEA19 | 7,336 | 7,336 | 192,937 | 192,937 | 26.30 | - |
2020-06-17 | TJEA19 | 7,238 | 7,238 | 192,531 | 192,531 | 26.60 | - |
2020-06-16 | TJEA19 | 7,424 | 7,424 | 196,736 | 196,736 | 26.50 | - |
2020-06-15 | TJEA19 | 7,677 | 7,677 | 198,067 | 198,067 | 25.80 | - |
2020-06-11 | TJEA19 | 34,852 | 34,852 | 871,300 | 871,300 | 25.00 | - |
2020-06-10 | TJEA19 | - | 2,000,000 | - | 35,436,373 | - | - |
2020-06-09 | TJEA19 | 3,450 | 3,450 | 79,350 | 79,350 | 23.00 | - |
2020-06-08 | TJEA19 | 3,500 | 3,500 | 77,000 | 77,000 | 22.00 | - |
2020-06-05 | TJEA19 | 3,500 | 3,500 | 78,400 | 78,400 | 22.40 | - |
2020-06-04 | TJEA19 | 3,600 | 3,600 | 81,000 | 81,000 | 22.50 | - |
2020-06-03 | TJEA19 | 3,800 | 3,800 | 87,400 | 87,400 | 23.00 | - |
2020-06-02 | TJEA19 | 1,700 | 6,700 | 38,250 | 148,250 | 22.50 | - |
2020-06-01 | TJEA19 | 2,200 | 2,200 | 50,600 | 50,600 | 23.00 | - |
2020-05-28 | TJEA19 | 1,800 | 1,800 | 45,000 | 45,000 | 25.00 | - |
2020-05-27 | TJEA19 | 1,144 | 1,144 | 28,600 | 28,600 | 25.00 | - |
2020-05-26 | TJEA19 | 3,000 | 3,000 | 72,000 | 72,000 | 24.00 | - |
2020-05-25 | TJEA19 | 2,000 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 24.00 | - |
2020-05-22 | TJEA19 | 2,000 | 2,000 | 46,000 | 46,000 | 23.00 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部