交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-11-05 | TJEA20 | 18,268 | 18,268 | 459,988 | 459,988 | 25.18 | - |
2020-11-04 | TJEA20 | 17,584 | 17,584 | 446,634 | 446,634 | 25.40 | - |
2020-11-03 | TJEA20 | 16,952 | 16,952 | 427,190 | 427,190 | 25.20 | - |
2020-11-02 | TJEA20 | 17,800 | 17,800 | 450,340 | 450,340 | 25.30 | - |
2020-10-30 | TJEA20 | 17,600 | 17,600 | 446,160 | 446,160 | 25.35 | - |
2020-10-29 | TJEA20 | 18,492 | 18,492 | 468,772 | 468,772 | 25.35 | - |
2020-10-28 | TJEA20 | 17,520 | 17,520 | 441,504 | 441,504 | 25.20 | - |
2020-10-27 | TJEA20 | 27,972 | 27,972 | 706,293 | 706,293 | 25.25 | - |
2020-10-26 | TJEA20 | 16,000 | 16,000 | 400,000 | 400,000 | 25.00 | - |
2020-10-23 | TJEA20 | 25,920 | 25,920 | 653,184 | 653,184 | 25.20 | - |
2020-10-22 | TJEA20 | 25,500 | 25,500 | 655,350 | 655,350 | 25.70 | - |
2020-10-21 | TJEA20 | 16,800 | 16,800 | 433,440 | 433,440 | 25.80 | - |
2020-10-20 | TJEA20 | 28,200 | 28,200 | 713,460 | 713,460 | 25.30 | - |
2020-10-19 | TJEA20 | 18,000 | 18,000 | 460,800 | 460,800 | 25.60 | - |
2020-10-16 | TJEA20 | 19,200 | 19,200 | 480,000 | 480,000 | 25.00 | - |
2020-10-15 | TJEA20 | 16,000 | 16,000 | 403,200 | 403,200 | 25.20 | - |
2020-10-14 | TJEA20 | 18,800 | 18,800 | 479,400 | 479,400 | 25.50 | - |
2020-10-13 | TJEA20 | 18,652 | 18,652 | 477,491 | 477,491 | 25.60 | - |
2020-10-12 | TJEA20 | 1,524 | 1,524 | 39,624 | 39,624 | 26.00 | - |
2020-09-30 | TJEA20 | 2,880 | 2,880 | 73,440 | 73,440 | 25.50 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部