交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-12-25 | TJEA20 | 26,000 | 26,000 | 624,000 | 624,000 | 24.00 | - |
2020-12-24 | TJEA20 | 28,000 | 52,000 | 623,560 | 1,117,640 | 22.27 | - |
2020-12-23 | TJEA20 | 3,200 | 3,200 | 64,800 | 64,800 | 20.25 | - |
2020-12-22 | TJEA20 | 3,400 | 3,400 | 76,500 | 76,500 | 22.50 | - |
2020-11-27 | TJEA20 | 21,000 | 21,000 | 525,000 | 525,000 | 25.00 | - |
2020-11-26 | TJEA20 | 12,000 | 12,000 | 304,800 | 304,800 | 25.40 | - |
2020-11-25 | TJEA20 | 15,800 | 15,800 | 399,740 | 399,740 | 25.30 | - |
2020-11-24 | TJEA20 | 14,000 | 14,000 | 351,400 | 351,400 | 25.10 | - |
2020-11-23 | TJEA20 | 24,000 | 24,000 | 600,000 | 600,000 | 25.00 | - |
2020-11-20 | TJEA20 | 15,800 | 15,800 | 398,160 | 398,160 | 25.20 | - |
2020-11-19 | TJEA20 | 15,600 | 15,600 | 391,560 | 391,560 | 25.10 | - |
2020-11-18 | TJEA20 | 15,552 | 15,552 | 392,844 | 392,844 | 25.26 | - |
2020-11-17 | TJEA20 | 18,648 | 18,648 | 471,981 | 471,981 | 25.31 | - |
2020-11-16 | TJEA20 | 18,572 | 18,572 | 468,757 | 468,757 | 25.24 | - |
2020-11-13 | TJEA20 | 18,760 | 18,760 | 476,504 | 476,504 | 25.40 | - |
2020-11-12 | TJEA20 | 18,244 | 18,244 | 461,573 | 461,573 | 25.30 | - |
2020-11-11 | TJEA20 | 18,492 | 18,492 | 465,998 | 465,998 | 25.20 | - |
2020-11-10 | TJEA20 | 28,518 | 28,518 | 719,794 | 719,794 | 25.24 | - |
2020-11-09 | TJEA20 | 16,756 | 16,756 | 427,278 | 427,278 | 25.50 | - |
2020-11-06 | TJEA20 | 25,956 | 25,956 | 651,496 | 651,496 | 25.10 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部