交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-03-15 | TJEA20 | 28,000 | 28,000 | 630,000 | 630,000 | 22.50 | - |
2021-03-12 | TJEA20 | 32,000 | 32,000 | 736,000 | 736,000 | 23.00 | - |
2021-03-10 | TJEA20 | 36,000 | 36,000 | 792,000 | 792,000 | 22.00 | - |
2021-03-09 | TJEA20 | 22,224 | 22,224 | 498,990 | 498,990 | 22.45 | - |
2021-03-08 | TJEA20 | 18,180 | 18,180 | 399,960 | 399,960 | 22.00 | - |
2021-03-05 | TJEA20 | 30,000 | 30,000 | 645,000 | 645,000 | 21.50 | - |
2021-03-04 | TJEA20 | 18,000 | 18,000 | 392,400 | 392,400 | 21.80 | - |
2021-03-03 | TJEA20 | 38,072 | 38,072 | 799,512 | 799,512 | 21.00 | - |
2021-03-02 | TJEA20 | 20,930 | 20,930 | 439,530 | 439,530 | 21.00 | - |
2021-03-01 | TJEA20 | 32,000 | 32,000 | 704,000 | 704,000 | 22.00 | - |
2021-02-26 | TJEA20 | 54,000 | 54,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 22.00 | - |
2021-02-25 | TJEA20 | 16,000 | 16,000 | 384,000 | 384,000 | 24.00 | - |
2021-02-24 | TJEA20 | 51,000 | 51,000 | 1,198,500 | 1,198,500 | 23.50 | - |
2021-02-23 | TJEA20 | 30,400 | 30,400 | 790,400 | 790,400 | 26.00 | - |
2021-02-22 | TJEA20 | 26,400 | 26,400 | 739,200 | 739,200 | 28.00 | - |
2021-02-10 | TJEA20 | 28,400 | 28,400 | 791,792 | 791,792 | 27.88 | - |
2021-02-09 | TJEA20 | 28,000 | 92,050 | 784,000 | 2,449,300 | 28.00 | - |
2021-02-08 | TJEA20 | 24,000 | 24,000 | 672,000 | 672,000 | 28.00 | - |
2021-02-05 | TJEA20 | 42,000 | 42,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 28.00 | - |
2021-02-04 | TJEA20 | 29,140 | 29,140 | 799,893 | 799,893 | 27.45 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP备17006934号
津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部