产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2022-10-14 CEA 300 - 17,400 - 58.00 -
2022-10-13 CEA 400 - 23,100 - 57.75 -
2022-10-12 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-10-11 CEA 11,000 180,000 641,770 10,440,000 58.34 58.00
2022-10-10 CEA 200 - 11,500 - 57.50 -
2022-09-30 CEA 200 - 11,500 - 57.50 -
2022-09-29 CEA 200 - 11,500 - 57.50 -
2022-09-28 CEA 200 - 11,500 - 57.50 -
2022-09-27 CEA 200 - 11,500 - 57.50 -
2022-09-26 CEA 200 - 11,500 - 57.50 -
2022-09-23 CEA 210 - 12,070 - 57.48 -
2022-09-22 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -
2022-09-21 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -
2022-09-20 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -
2022-09-19 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -
2022-09-16 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -
2022-09-15 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -
2022-09-14 CEA 100 - 5,850 - 58.50 -
2022-09-13 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -
2022-09-09 CEA 100 - 5,800 - 58.00 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部