交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2021-08-06 CEA 20,000 - 1,059,200 - 52.96 -
2021-08-05 CEA 60,000 - 3,294,000 - 54.90 -
2021-08-04 CEA 20,000 - 1,174,000 - 58.70 -
2021-08-03 CEA 45,005 - 2,405,040 - 53.44 -
2021-08-02 CEA 42,022 - 2,184,609 - 51.99 -
2021-07-30 CEA 40,000 - 2,166,806 - 54.17 -
2021-07-29 CEA 84,026 - 4,450,253 - 52.96 -
2021-07-28 CEA 72,747 800,000 3,819,063 32,784,000 52.50 40.98
2021-07-27 CEA 74,211 - 4,054,248 - 54.63 -
2021-07-26 CEA 48,000 - 2,614,220 - 54.46 -
2021-07-23 CEA 112,000 - 6,380,260 - 56.97 -
2021-07-22 CEA 112,200 - 6,229,088 - 55.52 -
2021-07-21 CEA 112,000 100,000 6,092,830 5,292,000 54.40 52.92
2021-07-20 CEA 162,000 - 8,631,277 - 53.28 -
2021-07-19 CEA 130,800 - 6,841,289 - 52.30 -
2021-07-16 CEA 4,103,953 - 210,230,053 - 51.23 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部