产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2022-09-08 CEA 100 - 5,850 - 58.50 -
2022-09-07 CEA 6,090 - 359,260 - 58.99 -
2022-09-06 CEA 2,100 - 123,850 - 58.98 -
2022-09-05 CEA 10 - 585 - 58.50 -
2022-09-02 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-09-01 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-31 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-30 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-29 CEA 668 130,000 39,078 7,605,000 58.50 58.50
2022-08-26 CEA 668 - 39,078 - 58.50 -
2022-08-25 CEA 100 - 5,850 - 58.50 -
2022-08-24 CEA 118 - 6,894 - 58.42 -
2022-08-23 CEA 12,002 - 705,719 - 58.80 -
2022-08-22 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-19 CEA 80,000 - 4,640,000 - 58.00 -
2022-08-18 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-17 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-16 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-15 CEA 200 - 11,600 - 58.00 -
2022-08-12 CEA 200 121,335 11,600 7,098,098 58.00 58.50

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部