产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2023-11-01 CEA 274,172 2,125,831 21,067,405 150,501,636 76.84 70.80
2023-10-31 CEA 450,111 3,059,159 34,941,650 203,719,151 77.63 66.59
2023-10-30 CEA 473,197 3,123,300 37,631,219 215,886,896 79.53 69.12
2023-10-27 CEA 549,997 6,220,527 43,176,572 419,442,400 78.50 67.43
2023-10-26 CEA 353,778 3,281,344 28,495,609 242,434,756 80.55 73.88
2023-10-25 CEA 575,777 2,456,363 46,792,951 183,308,738 81.27 74.63
2023-10-24 CEA 267,886 4,909,579 21,719,312 382,440,573 81.08 77.90
2023-10-23 CEA 427,060 4,753,955 34,771,709 382,735,503 81.42 80.51
2023-10-20 CEA 584,773 5,220,905 47,413,034 348,322,600 81.08 66.72
2023-10-19 CEA 1,011,168 5,822,792 82,007,870 386,986,176 81.10 66.46
2023-10-18 CEA 264,999 14,089,638 21,496,354 862,328,272 81.12 61.20
2023-10-17 CEA 261,672 4,023,115 21,191,308 272,244,753 80.98 67.67
2023-10-16 CEA 327,239 4,712,663 26,554,325 307,217,839 81.15 65.19
2023-10-13 CEA 444,919 7,000,822 35,662,739 472,670,759 80.16 67.52
2023-10-12 CEA 405,120 4,830,119 32,692,486 313,474,097 80.70 64.90
2023-10-11 CEA 507,733 5,197,418 40,189,987 357,954,139 79.16 68.87
2023-10-10 CEA 342,993 4,530,282 27,094,552 306,541,627 78.99 67.67
2023-10-09 CEA 279,104 2,291,814 21,430,888 160,775,590 76.78 70.15
2023-09-28 CEA 645,907 1,511,782 49,030,500 103,372,206 75.91 68.38
2023-09-27 CEA 561,083 1,923,402 42,737,758 126,927,793 76.17 65.99

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部